본문 바로가기

영업현황

홈으로 > 투자 > 재무정보 > 영업현황

품목별 매출구성

(단위: %)

기초수액 : 41%, 특수수액 : 13%, 영양수액 : 9%, TPN : 27%, HEMO : 9%, 기타 : 1%

(단위: 백만원)

요약 재무상태표
구분 2015 2016 2017 2018 2019
총액 130,084 139,590 35,007 148,855 164,559
기초수액 51,299 54,405 13,948 57,826 62,248
특수수액 18,785 20,286 5,139 18,584 23,970
영양수액 10,802 12,303 2,595 12,124 12,502
TPN 36,280 39,716 10,064 47,044 48,680
HEMO 12,001 11,736 2,967 11,900 14,485
기타 918 1,144 294 1,377 2,674

※2019년 기준