(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 109,257 | 122,615 | 137,542 | 131,492 |
유동자산 | 57,926 | 59,856 | 56,496 | 64,430 |
비유동자산 | 142,934 | 141,548 | 161,544 | 155,036 |
자산총계 | 200,860 | 201,404 | 218,041 | 219,466 |
유동부채 | 73,127 | 66,871 | 69,268 | 83,902 |
비유동부채 | 18,475 | 11,918 | 16,712 | 4,072 |
부채총계 | 91,602 | 78,788 | 85,980 | 87,975 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
기타불입자본 | 28,335 | 28,335 | 28,335 | 28,335 |
이익잉여금 | 41,336 | 54,694 | 64,139 | 70,319 |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 103,113 | 116,649 | 125,235 | 128,602 |
유동자산 | 53,408 | 56,094 | 52,645 | 59,501 |
비유동자산 | 139,633 | 138,121 | 158,792 | 156,478 |
자산총계 | 193,040 | 194,215 | 211,437 | 215,980 |
유동부채 | 71,994 | 66,176 | 69,547 | 84,101 |
비유동부채 | 17,934 | 11,389 | 16,656 | 3,277 |
부채총계 | 89,928 | 77,565 | 86,202 | 87,378 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
기타불입자본 | 28,755 | 28,755 | 28,755 | 28,755 |
이익잉여금 | 34,772 | 48,308 | 56,894 | 67,009 |
(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 155,230 | 170,221 | 183,521 | 169817 |
영업이익 | 23,541 | 29,749 | 39,451 | 28417 |
당기순이익 | 15,821 | 21,938 | 16,867 | 12914 |
총포괄이익 | 15,074 | 21,277 | 17,363 | 13664 |
기본주당순이익 | 999(원) | 1,385(원) | 1,065(원) | 829(원) |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 148,856 | 164,559 | 178,531 | 164,109 |
영업이익 | 22,811 | 29,832 | 38,417 | 27,278 |
당기순이익 | 15,190 | 22,006 | 15,986 | 16,918 |
총포괄이익 | 14,462 | 21,454 | 16,503 | 17,600 |
기본주당순이익 | 959(원) | 1,390(원) | 1,010(원) | 1,086(원) |