본문 바로가기

재무하이라이트

홈으로 > 투자정보 > 재무정보 > 재무하이라이트

요약 연결 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)

요약 재무상태표
구분 2019 2020 2021 2022
자본총계 122,615 137,542 131,492 140,332
유동자산 59,856 56,496 64,430 105,008
비유동자산 141,548 161,544 155,036 147,934
자산총계 201,404 218,041 219,466 252,942
유동부채 66,871 69,268 83,902 80,044
비유동부채 11,918 16,712 4,072 32,566
부채총계 78,788 85,980 87,975 112,610
자본금 39,586 39,586 39,586 39,586
기타불입자본 28,335 28,335 28,335 28,335
자본조정 0 0 -6,749 -6,749
이익잉여금 54,694 64,139 70,319 79,160

요약 별도 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)

요약 별도 재무상태표
구분 2019 2020 2021 2022
자본총계 116,649 125,235 128,602 141,174
유동자산 56,094 52,645 59,501 100,178
비유동자산 138,121 158,792 156,478 154,152
자산총계 194,215 211,437 215,980 254,330
유동부채 66,176 69,547 84,101 80,652
비유동부채 11,389 16,656 3,277 32,503
부채총계 89,928 77,565 86,202 113,156
자본금 39,586 39,586 39,586 39,586
기타불입자본 28,755 28,755 28,755 28,755
자본조정 0 0 -6,749 -6,749
이익잉여금 48,308 57,327 67,009 79,581

요약 연결 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)

요약 연결 손익계산서
구분 2019 2020 2021 2022
매출액 170,221 183,521 169,817 188,931
영업이익 29,749 39,451 28,417 27,089
당기순이익 21,938 16,867 12,914 14,961
총포괄이익 21,277 17,363 13,664 16,583
기본주당순이익 1,385(원) 1,065(원) 829(원) 966(원)

요약 별도 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)

요약 별도 손익계산서
구분 2019 2020 2021 2022
매출액 164,559 178,531 164,109 184,875
영업이익 29,832 38,417 27,278 26,316
당기순이익 22,006 15,986 16,918 19,164
총포괄이익 21,454 16,503 17,600 20,314
기본주당순이익 1,390(원) 1,010(원) 1,086(원) 1,238(원)